	Time	(min)											
Light	Heavy	0	1	2	3	4	7	9	11	15	19	30	40
12	0	0.558252427	0.420849421	0.389473684	0.378289474	0.255494505	0.268585132	0.203508772	0.190578158	0.217758985	0.218390805	0.18879668	0.128301887
11	1	0.165048544	0.196911197	0.178947368	0.210526316	0.192307692	0.170263789	0.238596491	0.25267666	0.293868922	0.23908046	0.2593361	0.254716981
10	2	0.203883495	0.293436293	0.273684211	0.217105263	0.315934066	0.275779376	0.270175439	0.248394004	0.22832981	0.23908046	0.280082988	0.311320755
9	3	0.072815534	0.088803089	0.09122807	0.111842105	0.134615385	0.139088729	0.157894737	0.186295503	0.156448203	0.172413793	0.157676349	0.179245283
8	4	0.00E+00	0.00E+00	0.066666667	0.082236842	0.101648352	0.098321343	0.098245614	0.087794433	0.073995772	0.103448276	0.072614108	0.1
7	5	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.047961631	0.031578947	0.034261242	0.029598309	0.027586207	0.041493776	0.028301887
6	6	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
5	7	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
4	8	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
3	9	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
2	10	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
1	11	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
0	12	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
